ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | রঞ্জিত | মাছুয়াখাল | ০১ |
২ | সঞ্জিত | মাছুয়াখাল | ০১ |
৩ | হাছান | মাছুয়াখাল | ০১ |
৪ | শাকাওয়াত | মাছুয়াখাল | ০১ |
৫ | শরীফ | মাছুয়াখাল | ০১ |
৬ | ইসমাইল | মাছুয়াখাল | ০১ |
৭ | কবির | লামচরী | ০২ |
৮ | ইয়াছিন | লামচরী | ০২ |
৯ | নাজমূল | লামচরী | ০২ |
১০ | মজনু | লামচরী | ০২ |
১১ | ফারুক | লামচরী | ০২ |
১২ | ইয়াকুব | লামচরী | ০২ |
১৩ | হাছান | লামচরী | ০২ |
১৪ | পলাশ | লামচরী | ০২ |
১৫ | রাধ্যেশ্যাম | লামচরী | ০২ |
১৬ | নিলাঞ্জন | লামচরী | ০২ |
১৭ | কুহি দাস | লামচরী | ০২ |
১৮ | ফালাম | লামচরী | ০২ |
১৯ | পারভেজ | পদ্মপাল | ০৩ |
২০ | কাইয়ুম | খাদেরগাঁও | ০৩ |
২১ | জিসান | খাদেরগাঁও | ০৩ |
২২ | হারুন | খাদেরগাঁও | ০৩ |
২৩ | কবির | খাদেরগাঁও | ০৩ |
২৪ | নাসির | খাদেরগাঁও | ০৩ |
২৫ | মিঠুন | পদ্মপাল | ০৩ |
২৬ | হারুন | পদ্মপাল | ০৩ |
২৭ | মিজান | পদ্মপাল | ০৩ |
২৮ | ছিদ্দিক | পদ্মপাল | ০৩ |
২৯ | জাকির | পদ্মপাল | ০৩ |
৩০ | মো: সেলিম আহম্মেদ | পুটিয়া | ০৪ |
৩১ | মো: মোস্তফা কামার | পুটিয়া | ০৪ |
৩২ | মোহাম্মদ আলী | পুটিয়া | ০৪ |
৩৩ | মো: নাসির উদ্দিন | পুটিয়া | ০৪ |
৩৪ | মো: সেলিম | পুটিয়া | ০৪ |
৩৫ | ফকরুল ইসলাম | পুটিয়া | ০৪ |
৩৬ | করিব হোসেন | পুটিয়া | ০৪ |
৩৭ | মো: মিজান | পুটিয়া | ০৪ |
৩৮ | মো: জিসান | পুটিয়া | ০৪ |
৩৯ | আবু সাঈদ | পুটিয়া | ০৪ |
৪০ | মোহাম্মদ আলী | বেলতী | ০৪ |
৪১ | মো: জাকির | বেলতী | ০৪ |
৪২ | প্রিন্স | বেলতী | ০৪ |
৪৩ | এমদাদ | বেলতী | ০৪ |
৪৪ | জাকির | বেলতী | ০৪ |
৪৫ | মাসুদ | বেলতী | ০৪ |
৪৬ | ইয়াছিন | বেলতী | ০৪ |
৪৭ | কামরুল | নাগদা | ০৫ |
৪৮ | ইয়াছিন | নাগদা | ০৫ |
৪৯ | পারভেজ | নাগদা | ০৫ |
৫০ | কাদের | নাগদা | ০৫ |
৫১ | মারুফ | নাগদা | ০৫ |
৫২ | হজল | নাগদা | ০৫ |
৫৩ | করিম হোসেন | নাগদা | ০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS