ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ | বেলুতি | ৫৯০ জন |
০২ | ভানুরপাড় | ৫২৪ জন |
০৩ | চাঁদপুর | ৫৪৬ জন |
০৪ | কোটচাঁদপুর | ১৫৯ জন |
০৫ | গড়েভাঙ্গা | ৩৭৫ জন |
০৬ | ঘিলাতলী | ৩০৭৯ জন |
০৭ | গোয়ালগাভা | ৫০৫ জন |
০৮ | হুরমহিষা | ৫৬৭ জন |
০৯ | খাদেরগাঁও | ৫৯২ জন |
১০ | খাসেচর | ১৯৮ জন |
১১ | লামচড়ি | ১৭৭৫ জন |
১২ | নাগদা | ৪৫৬২ জন |
১৩ | নাগদা | ৪১৩৩ জন |
১৪ | মিরামা | ৪২৯ জন |
১৫ | নারায়সপুর | ৩৫৩৭ জন |
১৬ | পদ্মপাল | ৫৬২ জন |
১৭ | পুটিয়া | ৫২৮ জন |
১৮ | তেলিমাছুয়াখাল | ২২৪৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস